B-Klasse 1 Nord, Damen - Saison 2003/2004


Tabelle:

  Verein Spiele Sätze Punkte
1 TV Markgröningen 2 16 45:8 30:2
2 VC Mönsheim 16 46:10 30:2
3 TSF Ditzingen 2 16 33:25 20:12
4 TV Markgröningen 3 16 33:27 16:16
5 SGV Freiberg 2 16 37:28 16:20
6 TV Neckarweihingen 2 16 22:35 12:20
7 TSV Münchingen 16 21:36 10:22
8 TSV Flacht 16 18:38 8:24
9 TSV Bietigheim 16 0:48 0:48


Kreuztabelle

 

 

 

(1) SGV Freiberg 2 X:X 1:3 2:3 3:0 3:0 2:3 2:3 3:0 2:3
(2) TV Markgröningen 2 3:1 X:X 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0
(3) VC Mönsheim 3:2 3:0 X:X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
(4) TV Neckarweihingen 2 1:3 0:3 1:3 X:X 3:0 3:1 3:2 3:1 0:3
(5) TSV Bietigheim 0:3 0:3 0:3 0:3 X:X 0:3 0:3 0:3 0:3
(6) TV Markgröningen 3 1:3 1:3 1:3 3:1 3:0 X:X 3:0 3:1 3:2
(7) TSF Ditzingen 2 3:1 0:3 0:3 3:1 3:0 3:2 X:X 3:0 3:0
(8) TSV Münchingen 2:3 0:3 1:3 3:0 3:0 0:3 1:3 X:X 3:1
(9) TSV Flacht 0:3 0:3 0:3 1:3 3:0 0:3 0:3 2:3 X:X

 

 

A-Klasse 1 Nord, Herren 1 - Saison 2003/2004


Tabelle:

  Verein Spiele Sätze Punkte
1 VC Mönsheim 16 43:22 26:6
2 TSG Heilbronn 16 42:20 24:8
3 TSV Kleinsachsenheim 16 35:25 20:12
4 VC Freudental 16 35:30 18:14
5 TSV Ölbronn 16 31:31 16:16
6 TV Hausen 3 16 31:31 16:16
7 TSF Ditzingen 16 29:33 14:18
8 SpVgg Besigheim 16 22:41 8:24
9 TSV Kleiningersheim 2 16 10:45 2:30

Kreuztabelle
(1) TSV Kleinsachsenheim X:X 3:1 3:0 3:2 3:2 2:3 3:0 3:0 3:0
(2) TSF Ditzingen 3:0 X:X 3:2 0:3 2:3 3:0 3:0 1:3 3:2
(3) VC Freudental 3:1 3:1 X:X 2:3 0:3 3:2 3:0 3:1 3:1
(4) TSG Heilbronn 3:0 1:3 3:1 X:X 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0
(5) VC Mönsheim 3:1 3:1 3:2 2:3 X:X 3:0 3:0 3:0 3:2
(6) TSV Ölbronn 3:1 3:2 1:3 1:3 3:0 X:X 3:0 1:3 3:0
(7) TSV Kleiningersheim 2 0:3 3:0 2:3 0:3 0:3 0:3 X:X 0:3 2:3
(8) TV Hausen 3 2:3 1:3 3:1 3:1 1:3 3:1 3:1 X:X 1:3
(9) SpVgg Besigheim 0:3 3:0 0:3 0:3 2:3 2:3 3:2 1:3 X:X

 

 

 

 

B-Klasse 1 Nord, Herren 2 - Saison 2003/2004


Tabelle:

  Verein Spiele Sätze Punkte
1 TV Kornwestheim 2 16 44:13 28:4
2 TSF Ditzingen 2 16 43:12 26:6
3 Renninger SC 16 34:20 22:10
4 KSG Gerlingen 16 33:21 22:10
5 TV Matkgröningen 2 16 32:21 18:14
6 TSV Flacht 2 16 25:23 12:20
7 SVG Kirchberg/Murr 16 23:39 10:22
8 VC Mönsheim 2 16 11:42 6:26
9 TSV Kleinsachsenheim 2 16 6:48 0:32

Kreuztabelle
(1) KSG Gerlingen X:X 3:0 3:1 3:0 0:3 3:0 3:2 0:3 0:3
(2) TSV Kleinsachsenheim 2 0:3 X:X 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3
(3) TSF Ditzingen 2 3:0 3:0 X:X 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 1:3
(4) VC Mönsheim 2 0:3 3:0 0:3 X:X 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3
(5) TV Markgröningen 2 0:3 3:0 0:3 3:0 X:X 3:0 3:0 0:3 1:3
(6) SVG Kirchberg/Murr 0:3 3:2 0:3 2:3 0:3 X:X 3:1 2:3 3:2
(7) TSV Flacht 2 2:3 3:0 1:3 3:0 3:2 3:2 X:X 1:3 0:3
(8) Renninger SC 1:3 3:1 0:3 3:1 3:0 3:0 3:0 X:X 0:3
(9) TV Kornwestheim 2 3:0 3:0 3:2 3:0 0:3 3:2 3:0 3:0 X:X

 

 

 

A-Jugend West 1 weiblich - Saison 2003/2004
Tabelle:

 

  Verein Spiele Sätze Punkte
1 SV Althengstett 10 18:2 18:2
2 VfL Herrenberg 10 18:4 18:2
3 TSV Freudenstadt 10 12:11 10:10
4 VfL Sindelfingen 10 11:10 10:10
5 VC Mönsheim 10 2:18 2:18
6 TSV Eltingen 10 2:18 2:18