Bezirksliga West 1 Damen

  Verein Spiel 3:0/3:1 3:2 2:3 0:3/1:3 Ballpunkte Sätze Punkte
1 VC Mönsheim 16 13 1 1 1 1391:1064 45:14 42
2 TSG Reutlingen 2 16 7 4 1 4 1391:1351 37:27 30
3 TSG Tübingen 2 16 9 1 0 6 1379:1305 36:25 29
4 SV Böblingen 16 8 1 1 6 1382:1305 33:28 27
5 VfL Sindelfingen 16 5 3 2 6 1434:1447 32:34 23
6 TSV Flacht 16 3 6 0 7 1359:1442 30:36 21
7 TSG Tübingen 16 4 1 6 5 1314:1385 30:35 20
8 SV Rötenberg 16 2 1 4 9 1201:1410 21:42 12
9 SSC Tübingen 16 3 0 3 10 1166:1287 17:40 12



B-Klasse West 1 Damen

  Verein Spiele 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Bälle Sätze Punkte
1 TV Oberhaugstett 12 11 0 0 1 931:737 33:6 33
2 FSV Deufringen
12 7 3 0 2 1004:801 31:13 27
3 VfL Sindelfingen 2
12 6 2 1 3 1007:884 29:17 23
4 TSV Eltingen 12 5 1 2 4 966:972 23:23 19
5 Renninger SC 2 12 2 1 2 7 886:1012 15:30 10
6 TSV Flacht 2
12 1 2 2 7 815:995 14:31 9
7 VC Mönsheim 2
12 1
0 2
9
257:600 9:34 5



B-Klasse West 1 Herren

  Verein Spiel 3:0/3:1 3:2 2:3 0:3/1:3 Ballpunkte Sätze Punkte
1 TSV Kleiningersheim 2
16 15 0
0 1 1301:956 46:8 45
2 Renninger SC
16 13 1 1 1 1328:924 44:12 42
3 VC Mönsheim
16 7 4 2 3 1402:1281 38:26 31
4 FSV Deufringen 16 6 3 0 7 1306:1298 31:30 24
5 SVG Kirchberg/Murr 16 6 2 1 7 1251:1188 27:31 23
6 MTV Ludwigsburg 4 16 5 1 1 9 1202:1238 26:33 18
7 SV Deckenpfronn 16 4 2 2 8 1190:1337 26:35 18
8 TSV Gärtringen 16 2 0 5 9 1128:1353 17:42 11
9 SV Kornwestheim 2
16 1 0 1 14 776:1309 8:46 4

 
U-20 männlich Bezirksstaffel West


  Verein Spiele 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte
1 TV Rottenburg 2 12 8 3 0 1 620:444 22:5 30
2 VC Mönsheim 12 8 2 0 2 598:441 20:6 28
3 TV Beffendorf 12 7 1 2 2 572:475 19:9 25
4 VC Hardt 12 5 1 3 3 557:523 15:13 20
5 VfL Pfullingen U18 12 3 1 2 6 518:517 10:17 13
6 TSV Flacht 12 2 1 2 7 482:604 8:19 10
7 TSV Eningen 12 0 0 0 12 257:600 0:24 0


U-18 weiblich Leistungsstaffel Süd

Platz Verein Spiele Bälle Sätze Punkte
1 TV Rottenburg 12 607:428 23:3 33
2 SV Ochsenhausen 12 614:474 19:8 26
3 TG Biberach 12 608:592 17:14 20
4 VC Mönsheim 12 572:556 15:14 18
5 FV Tübinger Modell 12 575:593 15:15 18
6 SpVgg Holzgerlingen 12 392:620 5:22 6
7 TSV Laupheim 12 499:604 4:22 5