A-Klasse 1 Nord, Damen - Saison 2004/2005

Tabelle:

 

  Verein Spiele Sätze Punkte
1 MTV Ludwigsburg 2 14 39:8 26:2
2 TSF Ditzingen 14 38:10 24:4
3 TV Lienzingen 14 29:18 18:10
4 TV Markgröningen 2 14 28:19 16:12
5 TV Neckarweihingen 14 31:26 16:12
6 SpVgg Frankenbach 2 14 14:31 8:20
7 TSV Untergruppenbach 14 7:40 2:26
8 VC Mönsheim 14 6:40 2:26
9 TV Lauffen 3 0 0:0 0:0

 

Kreuztabelle

(1) TV Markgröningen 2 X:X 3:0 0:3 _:_ 3:0 2:3 0:3 3:0 3:0
(2) TV Lienzingen 1:3 X:X 0:3 _:_ 3:0 3:0 0:3 3:1 3:0
(3) TSF Ditzingen 3:0 3:1 X:X _:_ 3:0 3:1 1:3 3:0 3:0
(4) TV Lauffen 3 _:_ _:_ _:_ X:X _:_ _:_ _:_ _:_ _:_
(5) SpVgg Frankenbach 2 0:3 0:3 0:3 _:_ X:X 2:3 0:3 3:0 3:0
(6) TV Neckarweihingen 3:1 2:3 2:3 _:_ 3:0 X:X 1:3 3:0 3:1
(7) MTV Ludwigsburg 2 3:1 0:3 3:1 _:_ 3:0 3:1 X:X 3:0 3:0
(8) TSV Untergruppenbach 0:3 0:3 0:3 _:_ 1:3 1:3 0:3 X:X 3:1
(9) VC Mönsheim 0:3 0:3 0:3 _:_ 0:3 1:3 0:3 3:1 X:X

Bezirksliga West, Herren - Saison 2004/2005
Tabelle:

  Verein Spiele Sätze Punkte
1 TSV Flacht 16 44:18 26:6
2 ASV Botnang 2 16 42:19 26:6
3 TSV Schafhausen 16 36:24 20:12
4 TV Lienzingen 16 35:27 18:14
5 TSG Tübingen 16 34:28 18:14
6 SG Stern Stuttgart/Heumaden 16 32:28 16:16
7 ASV Pfäffingen 16 27:33 14:18
8 SV Böblingen 16 14:44 6:26
9 VC Mönsheim 16 5:48 0:32


Kreuztabelle

 

 

(1) VC Mönsheim X:X 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3
(2) SG Stern Stgt./Heumaden 3:0 X:X 3:2 3:0 1:3 3:1 0:3 3:0 3:1
(3) TV Lienzingen 3:0 3:2 X:X 3:1 0:3 3:0 2:3 3:0 0:3
(4) TSV Schafhausen 3:0 3:1 2:3 X:X 1:3 3:0 3:0 3:0 3:1
(5) TSV Flacht 3:0 3:0 3:1 2:3 X:X 3:1 2:3 3:1 3:1
(6) ASV Pfäffingen 3:0 3:2 3:1 1:3 3:1 X:X 0:3 3:2 1:3
(7) ASV Botnang 2 3:0 3:1 3:2 3:1 2:3 3:1 X:X 3:0 1:3
(8) SV Böblingen 3:2 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X:X 3:2
(9) TSG Tübingen 3:0 3:1 1:3 3:1 0:3 3:1 1:3 3:2 X:X

 

 

 

A-Jugend West 1 weiblich - Saison 2004/2005

Tabelle:

 

  Verein Spiele Sätze Punkte
1 SV Böblingen 15 30:1 30:0
2 VfL Sindelfingen 16 28:7 28:4
3 TV Altdorf 15 24:9 22:8
4 VfL Oberjettingen 15 19:13 18:12
5 SpVgg Warmbronn 16 16:17 16:16
6 TSV Eltingen 16 13:22 12:20
7 VC Mönsheim 15 13:22 10:20
8 TSV Schafhausen 16 5:29 4:28
9 TSV Calw 16 4:32 0:32