Bezirksliga West Damen 1

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte Quot.
1 FV Tübinger Modell 2 13 11 1092  :  809 35  :  10 33 2.54
2 SV Pfrondorf 13 10 1192  :  1117 34  :  21 29 2.23
3 TSG Tübingen 14 10 1112  :  942 33  :  17 30 2.14
4 SG SSC Tübingen/FV Tübinger Modell 3 13 9 1167  :  1060 32  :  20 26 2.00
5 TSV Wernau 14 9 1223  :  1119 31  :  22 25 1.79
6 VC Mönsheim 13 6 1058  :  1133 23  :  28 17 1.31
7 SV Rötenberg 13 2 970  :  1101 15  :  34 9 0.69
8 TV Oberhaugstett 14 2 896  :  1140 14  :  36 8 0.57
9 SV Böblingen 13 1 755  :  1044 7  :  36 3 0.23

B-Klasse West 1 Damen 2

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte Quot.
1 SpVgg Warmbronn 13 13 1036  :  601 39  :  3 38 2.92
2 SpVgg Holzgerlingen 2 13 11 1026  :  749 34  :  10 32 2.46
3 GSV Maichingen 14 10 1130  :  871 34  :  16 31 2.21
4 SpVgg Holzgerlingen 3 13 9 909  :  687 29  :  12 27 2.08
5 Renninger SC 2 13 6 845  :  906 19  :  23 18 1.38
6 Blaubären TSV Flacht 2 14 6 1028  :  1017 22  :  26 19 1.36
7 SG VfL Herrenberg/ASV Pfäffingen 14 3 780  :  1040 12  :  34 9 0.64
8 VC Mönsheim 2 13 2 535  :  1020 6  :  36 5 0.38
9 VfL Herrenberg 2 13 0 632  :  1030 4  :  39 1 0.08

Bezirksliga West Herren

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte Quot.
1 SG Freudenstadt/Baiersbronn 13 13 1045  :  750 39  :  3 39 3.00
2 TSV Frommern 15 12 1292  :  1098 39  :  18 34 2.27
3 TV Beffendorf 13 9 1164  :  1066 33  :  20 26 2.00
4 TSV Rottweil 14 6 1084  :  1130 26  :  25 21 1.50
5 TV Rottenburg 5 15 7 1177  :  1139 28  :  27 22 1.47
6 Blaubären TSV Flacht 2 13 5 1081  :  1123 22  :  30 16 1.23
7 SG TSV Schafhausen/VC Mönsheim 13 5 957  :  1062 17  :  30 14 1.08
8 Renninger SC 13 3 875  :  1023 12  :  32 8 0.62
9 VLW-StPMa Rottenburg 4 15 2 955  :  1239 11  :  42 6 0.40

U-18 West männlich

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte Quot.
1 TV Rottenburg 2 12 12 606  :  305 24  :  0 36 3.00
2 TSV Rottweil 12 10 573  :  353 20  :  4 30 2.50
3 VC Mönsheim 12 6 545  :  521 13  :  13 18 1.50
4 SG TSV Grafenau/GSV Maichingen 12 5 496  :  562 11  :  16 14 1.17
5 TSV Eningen 12 4 436  :  572 9  :  17 12 1.00
6 TSF Dornhan 12 4 398  :  524 8  :  17 11 0.92
7 SG Freudenstadt/Baiersbronn 12 1 396  :  613 4  :  22 5 0.42