Bezirksliga West Damen

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 SpVgg Holzgerlingen 16 16 1354  :  1062 48  :  8 47
2 VfL Sindelfingen 16 13 1422  :  1273 43  :  21 35
3 TSG Tübingen 16 10 1437  :  1368 37  :  28 28
4 FV Tübinger Modell 2 16 8 1391  :  1416 32  :  33 25
5 VC Mönsheim 16 7 1343  :  1323 30  :  32 23
6 SG SSC Tübingen/FV Tübinger Modell 3 16 7 1275  :  1298 27  :  33 22
7 SV Pfrondorf 16 5 1160  :  1261 21  :  36 16
8 SG TSG Reutlingen/TSV Betzingen 16 5 1293  :  1431 25  :  39 15
9 Renninger SC 16 1 1115  :  1358 12  :  45 5

Bezirksliga West Herren

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 Blaubären TSV Flacht 16 16 1315  :  859 48  :  5 48
2 TV Beffendorf 16 14 1366  :  1139 42  :  18 38
3 TSV Freudenstadt 16 11 1355  :  1267 41  :  21 35
4 TSV G.A Stuttgart 4 16 8 1178  :  1183 27  :  28 23
5 Blaubären TSV Flacht 2 16 6 1306  :  1409 29  :  35 21
6 Renninger SC 16 6 1235  :  1277 23  :  35 17
7 SG TSV Schafhausen/VC Mönsheim 16 4 1193  :  1375 20  :  40 14
8 TSV G.A Stuttgart 5 16 4 1079  :  1340 16  :  41 10
9 TV Baiersbronn 16 3 1309  :  1487 22  :  45 10

U-20 West männlich

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 TSV Burladingen 6 6 300  :  149 12  :  0 18
2 TG Bad Waldsee 2 6 2 259  :  296 6  :  9 7
3 TSV Eningen 6 2 285  :  310 6  :  10 6
4 SG VC Mönsheim / TSV Schafhausen 6 2 228  :  317 5  :  10 5

Senioren Ü-47

Platz Team Spiele Siege Bälle Sätze Punkte
1 SSV Ulm 3 3 160  :  127 6  :  1 8
2 TV Kressbronn 3 2 138  :  114 4  :  2 6
3 TSV Ofterdingen 3 1 130  :  146 3  :  4 4
4 VC Mönsheim 3 0 109  :  150
0  :  6
0