Bezirksliga West Damen

  Verein Spiele 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Bälle Sätze Punkte  
1 Fördver Tübinger Modell 2 16 10 4 2 0 1461 : 1234 46 : 18 40  
2 TSG Tübingen 16 10 1 2 3 1337 : 1140 38 : 20 34  
3 VC Mönsheim 16 8 1 4 3 1357 : 1232 35 : 27 30  
4 VfL Sindelfingen 16 7 3 1 5 1287 : 1263 35 : 25 28  
5 SV Böblingen 16 6 2 0 8 1251 : 1290 28 : 30 22  
6 SSC Tübingen 16 5 3 1 7 1241 : 1286 28 : 31 22  
7 SV 1845 Esslingen 16 6 0 3 7 1263 : 1207 26 : 31 21  
8 SpVgg Holzgerlingen 16 5 1 2 8 1279 : 1341 26 : 35 19  
9 TSG Tübingen 2 16 0 0 0 16 785 : 1268 3 : 48 0  

B-Klasse West 1 Damen

  Verein Spiele 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Bälle Sätze Punkte  
1 GSV Maichingen 14 13 1 0 0 1191 : 901 42 : 7 41  
2 VfL Sindelfingen 2 14 10 2 0 2 1104 : 874 36 : 12 34  
3 TV Altdorf 14 6 3 2 3 1137 : 1132 33 : 24 26  
4 Renninger SC 2 14 5 1 3 5 1172 : 1138 26 : 29 20  
5 SpVgg Holzgerlingen 2 14 3 3 1 7 1169 : 1182 24 : 31 16  
6 VC Mönsheim 2 14 2 2 1 9 1040 : 1231 18 : 35 11  
7 TSV Simmozheim 14 2 0 5 7 1040 : 1210 16 : 38 11  
8 TSV Eltingen 14 2 1 1 10 956 : 1141 16 : 35 9

B-Klasse West 1 Herren

  Verein Spiele 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Bälle Sätze Punkte  
1 TSV Ofterdingen 16 14 1 1 0 1292 : 900 47 : 7 45  
2 SG Gäu 16 10 3 1 2 1356 : 1045 41 : 18 37  
3 VC Mönsheim 16 11 1 0 4 1265 : 951 38 : 17 35  
4 TV Pfalzgrafenweiler 16 8 1 2 5 1238 : 1141 33 : 24 28  
5 TV Winterlingen 16 7 0 3 6 1212 : 1172 29 : 28 24  
6 VC Hardt 16 6 1 0 9 1208 : 1187 25 : 29 20  
7 TSV Eningen 4 16 4 0 2 10 980 : 1194 16 : 38 14  
8 TSG Tübingen 3 16 1 2 2 11 997 : 1319 15 : 43 9  
9 TV Rottenburg 8 16 0 2 0 14 611 : 1250 6 : 46 4  

Bezirksstaffel U-20 männlich

  Verein Spiele 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte  
1 VfL Pfullingen 10 7 3 0 0 535 : 397 20 : 3 27  
2 VC Mönsheim 10 6 1 2 1 510 : 431 16 : 7 22  
3 VC Hardt 10 4 1 1 4 477 : 493 11 : 11 15  
4 TSV Flacht 10 2 1 4 3 480 : 533 10 : 15 12  
5 TV Beffendorf 10 1 2 2 5 475 : 528 8 : 16 9  
6 TSV Eningen 10 0 2 1 7 411 : 506 5 : 18 5

Bezirksstaffel U-16 weiblich

  Verein Spiele 2:0 2:1 1:2 0:2 Bälle Sätze Punkte  
1 TG Schwenningen 12 11 0 1 0 610 : 324 23 : 2 34  
2 VC Mönsheim 12 7 3 0 2 586 : 464 20 : 7 27  
3 TV Rottenburg 12 5 2 3 2 599 : 515 17 : 12 22  
4 TSV Burladingen 12 4 3 1 4 596 : 524 15 : 13 19  
5 SpVgg Holzgerlingen 12 3 0 3 6 385 : 581 9 : 18 12  
6 Fördver Tübinger Modell 12 2 1 0 9 424 : 528 6 : 19 8  
7 ASV Horb 12 1 0 1 10 336 : 600 3 : 22 4