Bezirksliga Nord Damen 1 - Saison 2010/2011 

 

  Verein Spiele Punkte Sätze
1 TV Rot am See 16 26:6 43:17
2 TSV Willsbach 16 24:8 40:20
3 SSV Geißelhardt 16 22:10 36:24
4 TSF Ditzingen 16 20:12 35:23
5 TV Markgröningen 16 18:14 35:26
6 SpVgg Frankenbach 16 18:14 33:28
7 TV Bad Mergentheim 16 10:22 20:35
8 SGV Freiberg 16 4:28 13:45
9 VC Mönsheim 16 2:30 9:46

 

 Kreuztabelle

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 

 

(1) TV Rot am See X:X 3:0 3:1 3:0 0:3 3:0 3:1 3:2 3:0
(2) VC Mönsheim 2:3 X:X 0:3 1:3 0:3 3:1 2:3 0:3 0:3
(3) TV Markgröningen 2:3 3:0 X:X 0:3 3:0 3:0 3:2 2:3 1:3
(4) TSF Ditzingen 0:3 3:0 3:1 X:X 3:1 3:1 3:1 3:0 1:3
(5) TV Bad Mergentheim 0:3 3:0 1:3 0:3 X:X 3:0 0:3 1:3 0:3
(6) SGV Freiberg 0:3 3:1 1:3 0:3 2:3 X:X 0:3 1:3 3:2
(7) TSV Willsbach 3:2 3:0 0:3 3:2 3:0 3:0 X:X 3:1 3:1
(8) SpVgg Frankenbach 3:2 3:0 1:3 3:0 3:1 3:0 0:3 X:X 1:3
(9) SSV Geißelhardt 0:3 3:0 3:1 3:2 3:1 3:1 0:3 3:1 X:X

 

B-Klasse 2 West Damen 2 - Saison 2010/2011

 

  Verein Spiele Punkte Sätze
1 TSV Calw 12 24:0 36:4
2 SpVgg Warmbronn 12 18:6 32:16
3 Renninger SC 2 12 16:8 28:14
4 TSV Eltingen 12 10:14 21:23
5 SV Althengstett 12 8:16 17:27
6 VC Mönsheim 2 12 8:16 12:29
7 MTV Stuttgart 7 12 0:24 3:36

 

Kreuztabelle

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1) SV Althengstett X:X 0:3 3:0 3:1 0:3 1:3 1:3
(2) Renninger SC 2 3:1 X:X 3:0 3:0 2:3 0:3 3:0
(3) VC Mönsheim 2 3:1 0:3 X:X 3:1 0:3 0:3 3:2
(4) MTV Stuttgart 7 0:3 0:3 1:3 X:X 0:3 0:3 0:3
(5) SpVgg Warmbronn 2:3 3:2 3:0 3:0 X:X 2:3 3:1
(6) TSV Calw 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 X:X 3:0
(7) TSV Eltingen 3:1 1:3 3:0 3:0 2:3 0:3 X:X

 

B-Klasse West 1 Herren - Saison 2010/2011

 

  Verein Spiele Punkte Sätze
1 TV Altdorf 16 26:6 42:18
2 VC Nagold 2 16 24:8 43:17
3 VC Mönsheim 16 24:8 40:17
4 FSV Deufringen 16 24:8 40:18
5 TSV Simmozheim 16 20:12 32:27
6 SV Deckenpfronn 16 14:18 29:31
7 TSV Freudenstadt 2 16 6:26 16:42
8 SV Böblingen 16 6:26 14:44
9 TSV Calw 16 0:32 6:48

 

Kreuztabelle

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(1) TSV Simmozheim X:X 2:3 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 0:3 3:0
(2) FSV Deufringen 3:0 X:X 3:1 3:0 3:0 3:1 1:3 3:0 3:0
(3) VC Nagold 2 3:0 3:1 X:X 3:0 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0
(4) TSV Freudenstadt 2 1:3 1:3 0:3 X:X 3:1 0:3 0:3 1:3 2:3
(5) TSV Calw 0:3 1:3 0:3 0:3 X:X 0:3 0:3 0:3 2:3
(6) VC Mönsheim 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 X:X 3:1 3:1 3:0
(7) SV Deckenpfronn 2:3 0:3 1:3 3:2 3:0 0:3 X:X 0:3 3:1
(8) TV Altdorf 3:0 3:1 3:2 3:0 3:1 3:2 3:2 X:X 3:0
(9) SV Böblingen 2:3 0:3 0:3 2:3 3:1 0:3 0:3 0:3 X:X

 

 

Bezirksstaffel U20 West 2 weiblich - Saison 2010/2011   

Tabelle

 

  Verein Spiele Punkte Sätze
1 VC Mönsheim 10 18:2 18:5
2 Renninger SC 10 16:4 18:4
3 SKV Rutesheim 10 12:8 14:9
4 SV Böblingen 10 10:10 11:11
5 TSV Schafhausen 10 4:16 4:17
6 TV Echterdingen 10 0:20 1:20


Tabelle Bezirksmeisterschaft U20 weiblich in Balingen

 

1. TV Oberhaugstett
2. SV Pfrondorf
3. VC Mönsheim
4. Renninger SC
5. TSG Tübingen
6. SV Rohrau
7. TV Winterlingen
8. TSG Balingen